<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juf Laurean</title>
	<atom:link href="http://www.juf-laurean.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juf-laurean.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 12:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cijferkerstboom</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/kerst-2/cijferkerstboom/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/kerst-2/cijferkerstboom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 12:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerst]]></category>
		<category><![CDATA[Rekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Cijferkerstboom Verbind de stippen met elkaar door de cijfers van 1 t/m 14 te volgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/kerst-2/cijferkerstboom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splitsen</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/rekenen2/splitsen/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/rekenen2/splitsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[delen]]></category>
		<category><![CDATA[knikkers]]></category>
		<category><![CDATA[splits]]></category>
		<category><![CDATA[splitsen]]></category>
		<category><![CDATA[verdelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Splitsen Splits het getal bovenaan elk torentje steeds anders in tweeën. Om het concreet te maken kun je het splitsen uitvoeren door bijvoorbeeld knikkers over twee bakjes te verdelen. Het kan natuurlijk ook met andere voorwerpjes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/rekenen2/splitsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variaties roze toren en bruine trap</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/montessori/variaties-roze-toren-en-bruine-trap/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/montessori/variaties-roze-toren-en-bruine-trap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[bruin]]></category>
		<category><![CDATA[bruine trap]]></category>
		<category><![CDATA[dik]]></category>
		<category><![CDATA[dun]]></category>
		<category><![CDATA[groot]]></category>
		<category><![CDATA[klein]]></category>
		<category><![CDATA[reeks]]></category>
		<category><![CDATA[roze]]></category>
		<category><![CDATA[roze toren]]></category>
		<category><![CDATA[toren]]></category>
		<category><![CDATA[trap]]></category>
		<category><![CDATA[variatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Variaties met de roze toren en de bruine trap (klein) Variaties met de roze toren en de bruine trap (groot) Er is zo veel mogelijk met de roze toren en de bruine trap dat je er soms niet eens meer op kunt komen. De kleine versie is handig om als leerkracht in een map te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/montessori/variaties-roze-toren-en-bruine-trap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginrijm</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/beginrijm/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/beginrijm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[beginklank]]></category>
		<category><![CDATA[beginrijm]]></category>
		<category><![CDATA[eerste letter]]></category>
		<category><![CDATA[rijm]]></category>
		<category><![CDATA[rijmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Beginrijm Welke twee woorden beginnen met dezelfde letter? Kun je ook de eerste letter erbij vinden? Onderaan staan ook de letters in arial. Even lezen: Bij enkele letters kon ik geen plaatjes vinden die voor kleuters goed herkenbaar zouden zijn. Het gaat om de q, u en x.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/beginrijm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samengestelde woorden</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/samengestelde-woorden/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/samengestelde-woorden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[klokhuis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw woord]]></category>
		<category><![CDATA[samen]]></category>
		<category><![CDATA[samengesteld]]></category>
		<category><![CDATA[twee woorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Samengestelde woorden Welke twee woorden maken samen een nieuw woord? Liggen de kaartjes goed om? Let op: klok &#8211; huis = klokhuis en niet: huis &#8211; klok = huisklok Even lezen: Laat de drie vakken van de bovenste kaart aan elkaar vast. De onderste twee plaatjes knip je los van elkaar. Deze leg je op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/samengestelde-woorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén of meer lettergrepen</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/een-of-meer-lettergrepen-2/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/een-of-meer-lettergrepen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinterklaas]]></category>
		<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[horen]]></category>
		<category><![CDATA[klapjes]]></category>
		<category><![CDATA[klappen]]></category>
		<category><![CDATA[lettergrepen]]></category>
		<category><![CDATA[luisteren]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Eén of meer lettergrepen Bij welke woorden hoor je één klapje? Bij welke woorden hoor je er meer?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/een-of-meer-lettergrepen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén of meer lettergrepen?</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/een-of-meer-lettergrepen/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/een-of-meer-lettergrepen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[horen]]></category>
		<category><![CDATA[klap]]></category>
		<category><![CDATA[klapjes]]></category>
		<category><![CDATA[klappen]]></category>
		<category><![CDATA[lettergrepen]]></category>
		<category><![CDATA[luisteren]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Eén of meer lettergrepen? Zoek de paren bij elkaar. Welke plaatjes hebben iets met elkaar te maken? Bij welke van de twee plaatjes hoor je één klapje? Bij welke hoor je er meer? Bijvoorbeeld: druif &#8211; aardbei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/een-of-meer-lettergrepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korte en lange woorden</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/korte-en-lange-woorden/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/korte-en-lange-woorden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[ander]]></category>
		<category><![CDATA[kort]]></category>
		<category><![CDATA[lang]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[samengestelde woorden]]></category>
		<category><![CDATA[woord]]></category>
		<category><![CDATA[woorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Korte en lange woorden Met dit werkje zien kinderen korte woorden die ook in lange woorden worden gebruikt. Door de kleur hoeven kinderen niet goed te kunnen lezen, maar kunnen ze de lettercombinaties herkennen. Je kunt ervoor kiezen de woorden aan de plaatjes vast te laten, maar je kunt ze natuurlijk ook loshalen. De woorden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/taal-3/korte-en-lange-woorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memory met cijfers</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/rekenen2/memory-met-cijfers/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/rekenen2/memory-met-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[dobbelsteen]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[stippen]]></category>
		<category><![CDATA[tellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Memory met cijfers Print de bijlagen en plak het op donker, gekleurd papier voordat je het snijdt en lamineert. Je kunt ervoor kiezen alleen de cijfers te gebruiken of alleen de stippen. Je kunt ze natuurlijk ook combineren om het moeilijker te maken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/rekenen2/memory-met-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beveiligd: Kerstdiner 2008</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/mijn-klas/kerstdiner-2008/kerstdiner-2008/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/mijn-klas/kerstdiner-2008/kerstdiner-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 18:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerstdiner 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Er is geen uittreksel omdat dit bericht is beveiligd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/mijn-klas/kerstdiner-2008/kerstdiner-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstmenu</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/kerst-2/algemeen-kerst-2/kerstmenu/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/kerst-2/algemeen-kerst-2/kerstmenu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[diner]]></category>
		<category><![CDATA[Kerst]]></category>
		<category><![CDATA[kerstballen]]></category>
		<category><![CDATA[kerstboom]]></category>
		<category><![CDATA[kerstdiner]]></category>
		<category><![CDATA[kerstmenu]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Nodig: bijlage: Ballen met menu of ballen zonder menu gekleurd papier groot groen papier/karton schaar of prikpen en priklap lijm Voorbereiden: Print de kerstballen op gekleurd papier en vul eventueel zelf het menu in. Zorg dat er evenveel kerstaballen als kinderen zijn. Je kunt ook extra ballen ophangen, zodat er meer keus is of ballen leeg laten, zodat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/kerst-2/algemeen-kerst-2/kerstmenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beveiligd: Sinterklaasfeest 2008</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/mijn-klas/sinterklaasfeest-2008/sinterklaasfeest-2008/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/mijn-klas/sinterklaasfeest-2008/sinterklaasfeest-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinterklaasfeest 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Er is geen uittreksel omdat dit bericht is beveiligd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/mijn-klas/sinterklaasfeest-2008/sinterklaasfeest-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boot en Piet borduren</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/bevo-sinterklaas/boot-en-piet-borduren/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/bevo-sinterklaas/boot-en-piet-borduren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 18:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Stoomboot borduren Voor de allerkleinsten. Zwarte Piet borduren Voor oudere kleuters. Print de borduurkaarten op stevig papier. Prik de rondjes door met een prikpen. Rijg met een naald een gekleurde draad door de gaatjes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/bevo-sinterklaas/boot-en-piet-borduren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sint sudoku&#8217;s</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/rekenen-sinterklaas/sint-sudoku/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/rekenen-sinterklaas/sint-sudoku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Sint sudoku&#8217;s Vier sudoko&#8217;s van makkelijk  naar moeilijk. Knip de plaatjes onderaan de pagina uit. Leg ze op de goede plek in de puzzel en plak ze op. Doel: In elke rij en kolom moet elk figuurtje 1x voorkomen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/rekenen-sinterklaas/sint-sudoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintplaatjes combineren</title>
		<link>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/algemeen-sinterklaas/sintplaatjes-combineren/</link>
		<comments>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/algemeen-sinterklaas/sintplaatjes-combineren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juf-laurean.nl/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Sintplaatjes combineren Combineer de horzintale plaatjes met de verticale plaatjes. Knip de vier plaatjes onderaan de pagina uit en plak ze op de goede plek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juf-laurean.nl/sinterklaas/algemeen-sinterklaas/sintplaatjes-combineren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

